其他应用 动态 最新研究速递 第一期:微型质谱的发展历程 | AC综述特刊微型质谱仪发展和未来展望 2025 年 5 月 16 日2025 年 5 月 16 日清谱科技 第一期 :质谱微型化 近期清华大学精密仪器国家重点实验室欧阳…Continue reading第一期:微型质谱的发展历程 | AC综述特刊微型质谱仪发展和未来展望
动态 最新研究速递 小质谱应用新领域 | 挥发性有机化合物(VOCs)的实时在线监测 2025 年 3 月 21 日2025 年 3 月 21 日清谱科技 Mini β小型质谱分析系统 中国质量检验检测科学研究院首席…Continue reading小质谱应用新领域 | 挥发性有机化合物(VOCs)的实时在线监测
动态 应用案例 最新研究速递 小质谱创新应用 | 基于薄层色谱二维分离与喷雾电离的小型质谱即时检测新方法 2025 年 2 月 24 日2025 年 2 月 24 日清谱科技 为了克服传统实验室质谱分析在面对即时检测(POCT)需求时的…Continue reading小质谱创新应用 | 基于薄层色谱二维分离与喷雾电离的小型质谱即时检测新方法
医疗研究 应用案例 最新研究速递 小质谱应用速递 | 氨氯地平和贝那普利的血药浓度快速检测 2024 年 12 月 31 日2024 年 12 月 31 日清谱科技 高血压是全球最常见和最严重的疾病之一,可导致冠心病、中风和肾…Continue reading小质谱应用速递 | 氨氯地平和贝那普利的血药浓度快速检测
Uncategorized 最新研究速递 小质谱创新应用 | analytical chemistry封面文章:便携式质谱仪用于复杂样品的现场分析 2024 年 12 月 4 日2024 年 12 月 4 日清谱科技 暨南大学胡斌团队联合江西妇幼杨必成团队在 Analytica…Continue reading小质谱创新应用 | analytical chemistry封面文章:便携式质谱仪用于复杂样品的现场分析
最新研究速递 小质谱应用速递 | Nature Communications:小质谱助力蛋白复合物表征研究方法建立 2024 年 11 月 29 日2024 年 11 月 29 日清谱科技 2024年10月5日,北京大学黄岩谊、王冠博团队与清华大学王…Continue reading小质谱应用速递 | Nature Communications:小质谱助力蛋白复合物表征研究方法建立
最新研究速递 小质谱创新应用 | 小质谱助力新方法的建立:内源性蛋白复合物分析 2024 年 11 月 29 日2024 年 11 月 29 日清谱科技 近日,中国检验检疫科学研究院首席专家马强研究员团队在Tala…Continue reading小质谱创新应用 | 小质谱助力新方法的建立:内源性蛋白复合物分析
动态 新闻 最新研究速递 小质谱应用速递 | 上海中医药大学杨莉团队最新科研成果——降香化学标记物的快速鉴定与现场分析新方法 2024 年 10 月 31 日2024 年 10 月 31 日清谱科技 上海中医药大学中药研究所杨莉团队,在 Journal of …Continue reading小质谱应用速递 | 上海中医药大学杨莉团队最新科研成果——降香化学标记物的快速鉴定与现场分析新方法
动态 最新研究速递 小质谱,大舞台 2024 年 2 月 11 日2024 年 5 月 16 日清谱科技 2024年2月9日,清华大学精密仪器系欧阳证教授团队在《Sc…Continue reading小质谱,大舞台
动态 最新研究速递 依托咪酯正式列管,清谱科技依托咪酯快速检测方案助力现场快速筛查 2023 年 9 月 15 日2023 年 9 月 21 日清谱科技 可于1min内实现依托咪酯的快速鉴定,能够为有关监管部门现场快速检测提供强有力的技术支持…Continue reading依托咪酯正式列管,清谱科技依托咪酯快速检测方案助力现场快速筛查