动态 新闻 清谱科技亮相ASMS 2026:全流程自动脂质分析系统首发,结构脂质组学迈入新纪元 2026 年 6 月 22 日清谱科技 第74届美国质谱学会年会(ASMS)于当地时间2026年5月…Continue reading清谱科技亮相ASMS 2026:全流程自动脂质分析系统首发,结构脂质组学迈入新纪元
动态 新闻 清谱科技携急诊中毒快速检测方案,亮相首届江浙两省中毒学年会 2026 年 6 月 17 日2026 年 6 月 17 日清谱科技 2026 年 6 月 12 日 — 14 日,由江苏省医学会…Continue reading清谱科技携急诊中毒快速检测方案,亮相首届江浙两省中毒学年会
动态 最新研究速递 结构脂质组学新突破 | 北理工团队揭示dMMR/MSI-H结直肠癌脂质特征与免疫治疗应答关联 2026 年 6 月 17 日2026 年 6 月 17 日清谱科技 近日,北京理工大学化学与化工学院张韫宏和刘湃团队联合北京大学…Continue reading结构脂质组学新突破 | 北理工团队揭示dMMR/MSI-H结直肠癌脂质特征与免疫治疗应答关联
动态 最新研究速递 又又又一篇AC | 现场检测水土气污染物的便携式双质谱策略 2026 年 6 月 3 日2026 年 6 月 3 日清谱科技 暨南大学胡斌研究员团队在Analytical chemist…Continue reading又又又一篇AC | 现场检测水土气污染物的便携式双质谱策略
动态 新闻 淮安色谱质谱学术研讨会|清谱科技携创新质谱方案惊艳亮相 2026 年 5 月 13 日2026 年 5 月 13 日清谱科技 2026 年 5 月 8 日 — 11 日,中国化学会第十六…Continue reading淮安色谱质谱学术研讨会|清谱科技携创新质谱方案惊艳亮相
动态 新闻 赋能健康事业|清谱科技亮相CMH2026上海盛会 2026 年 5 月 8 日2026 年 5 月 8 日清谱科技 2026年4月27日至30日,第二届代谢组学与健康大会(CM…Continue reading赋能健康事业|清谱科技亮相CMH2026上海盛会
动态 新闻 清谱科技亮相第二届“脂在浙里”学术研讨会,精细脂质组学技术引关注 2026 年 4 月 24 日2026 年 4 月 24 日清谱科技 2026年4月17日至19日,第二届“脂在浙里 | Lipi…Continue reading清谱科技亮相第二届“脂在浙里”学术研讨会,精细脂质组学技术引关注
动态 新闻 CACLP 2026|便携质谱,未来已来 2026 年 3 月 25 日2026 年 3 月 25 日清谱科技 2026年3月20日-23日,备受IVD行业瞩目的中国国际检…Continue readingCACLP 2026|便携质谱,未来已来
动态 最新研究速递 脂质组学研究速递 | 北京朝阳医院团队揭示肺腺癌脂质C=C位置异构体的潜在生物标志物价值 2026 年 3 月 20 日2026 年 3 月 20 日清谱科技 近日,首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科胡滨、李欣团队在Tr…Continue reading脂质组学研究速递 | 北京朝阳医院团队揭示肺腺癌脂质C=C位置异构体的潜在生物标志物价值
动态 新品发布 赋能脂质组学迈向精细化时代,清谱科技携手安捷伦发布结构脂质组学新方案 2026 年 1 月 27 日2026 年 1 月 27 日清谱科技 2026年1月27日,北京——脂质组学解决方案领导企业清谱科…Continue reading赋能脂质组学迈向精细化时代,清谱科技携手安捷伦发布结构脂质组学新方案